來源:希臘移民網
時間:2021/09/06 03:49:43
希臘護照排名第7;持希臘護照可進入的免簽證目的地數量為190。請注意,免簽證國家名單的計算反映了希臘護照持有人可以免簽、落地簽和通過eTA。下面跟著希臘護照網一起來了解希臘免簽多少國家和地區?希臘護照免簽國家一覽表!
您將在下方找到有關2021年希臘護照免簽證旅行的所有信息,包括持有希臘護照可進入的希臘免簽證國家。除了希臘護照持有人的免簽證國家列表,您還可以查看通過落地簽證或eTA可訪問的各個國家,以及您需要獲得在線簽證的國家,或實體簽證——即大使館/領事館的簽證——以便入境。
| 國家 | 普通護照 | 外交護照 | 服務護照 |
| 阿富汗 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 阿爾巴尼亞(注 1) | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 阿爾及利亞 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 安道爾 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 安哥拉 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 安提瓜和巴布達 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 阿根廷 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 亞美尼亞 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
| 澳大利亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 奧地利 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 阿塞拜疆 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
| 巴哈馬 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 巴林 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 孟加拉國 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 巴巴多斯 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 白俄羅斯 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 比利時 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 伯利茲 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 貝寧 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 不丹 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 玻利維亞 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 波斯尼亞-黑塞哥維那 (注 1) | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 博茨瓦納 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 巴西 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 文萊 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 保加利亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 布基納法索 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 布隆迪 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 柬埔寨 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 喀麥隆 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 加拿大 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 佛得角 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 中非共和國 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 乍得 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 智利 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 中國 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
| 哥倫比亞 | 免簽證 | 免簽證 | 2015 年 3 月 12 日起免簽證 |
| 科摩羅 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 剛果, 民主共和國 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 剛果共和國 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 哥斯達黎加 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 科特迪瓦 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 克羅地亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 古巴 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 塞浦路斯 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 捷克共和國 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 丹麥 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 吉布提 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 多米尼加 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 多明尼加共和國 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 厄瓜多爾 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 埃及 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 薩爾瓦多 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 赤道幾內亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 厄立特里亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 愛沙尼亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 埃塞俄比亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 斐濟 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 芬蘭 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 法國 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 加蓬 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 岡比亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 喬治亞州(注 1) | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 德國 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 加納 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 格林納達 | 90 天免簽證 | 90 天免簽證 | 90 天免簽證 |
| 危地馬拉 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 幾內亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 幾內亞比紹 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 圭亞那 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 海地 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 圣座(梵蒂岡) | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 洪都拉斯 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 匈牙利 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 冰島 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 印度 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
| 印度尼西亞 | 簽證 | 免簽證 30 天 | 免簽證 30 天 |
| 伊朗 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
| 伊拉克 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 愛爾蘭 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 以色列 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 意大利 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 牙買加 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 日本 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 約旦 | 簽證 | 簽證 - 免費 | 簽證 |
| 哈薩克斯坦 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
| 肯尼亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 基里巴斯 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 韓國、北部 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 韓國、南 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 科威特 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 老撾 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 拉脫維亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 黎巴嫩 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 萊索托 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 利比里亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 利比亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 列支敦士登 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 立陶宛 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 盧森堡 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 馬達加斯加 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 馬拉維 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 馬來西亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 馬爾代夫 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 馬里 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 馬耳他 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 馬紹爾群島 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 毛里塔尼亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 毛里求斯 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 墨西哥 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 密克羅尼西亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 摩爾多瓦 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| (注 1) | |||
| 摩納哥 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 蒙古 | 簽證 | 免簽證(從 10.05.2020 起) | 免簽證(從 10.05.2020 起) |
| 黑山共和國 (注 1) | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 摩洛哥 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 莫桑比克 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 緬甸 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 納米比亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 瑙魯 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 尼泊爾 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 荷蘭 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 新西蘭 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 尼加拉瓜 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 尼日爾 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 尼日利亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 北馬其頓 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 挪威 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 阿曼 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 巴基斯坦 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 帕勞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 巴拿馬 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 巴布亞新幾內亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 巴拉圭 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 秘魯 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 菲律賓 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 波蘭 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 葡萄牙 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 卡塔爾 | 簽證 | 簽證 = 免費(2020 年 2 月 16 日起) | 免簽證(2020 年 2 月 16 日起) |
| 羅馬尼亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 俄羅斯 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
| 盧旺達 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 圣基茨和尼維斯 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 圣盧西亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 圣文森特和格林納丁斯 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 薩摩亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 圣馬力諾 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 圣多美和普林西比 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 沙特阿拉伯 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 塞內加爾 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 塞爾維亞 (注 1 和 2) | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 塞舌爾 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 塞拉利昂 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 新加坡 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 斯洛伐克 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 斯洛文尼亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 所羅門群島 | 90 天免簽證 | 90 天免簽證 | 90 天免簽證 |
| 索馬里 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 南非 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 西班牙 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 斯里蘭卡 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 蘇丹 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 南蘇丹 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 蘇里南 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 斯威士蘭 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 瑞典CN | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 瑞士 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 敘利亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 塔吉克斯坦 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 坦桑尼亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 泰國 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 東帝汶 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 多哥 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 湯加 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 特立尼達和多巴哥 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 突尼斯 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 土耳其(注4) | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 土庫曼斯坦 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 圖瓦盧 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 烏干達 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 烏克蘭(注 1) | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 英國 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 美國 | 免簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 烏拉圭 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 烏茲別克斯坦 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 瓦努阿圖 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 委內瑞拉 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 越南 | 簽證 | 在 180 天內免簽證最多逗留 90 天 | 簽證 |
| 也門 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 贊比亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 津巴布韋 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 未被至少一個會員國承認為國家的實體和領土當局 | |||
| 巴勒斯坦當局 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 臺灣(注6) | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
| 科索沃(聯合國安全理事會第 1244/10.06.1999 號決議) | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
| 就社區法而言,不屬于大不列顛聯合王國和北愛爾蘭國民的英國公民 | |||
| 英國國民(海外) | 免簽證 | ||
| 在英國沒有居留權的英國海外領土公民 | 免簽證 | ||
| 英國海外公民 | 免簽證 | ||
| 在英國沒有居留權的英國人 | 免簽證 | ||
| 英國受保護人 | 免簽證 | ||
| 難民和無國籍人 | |||
| 難民 | 簽證 | ||
| 無狀態 | 簽證 | ||
| 中華人民共和國特別行政區 | |||
| 香港特別行政區(注7) | 免簽證 | ||
| 澳門特別行政區 | 免簽證 | ||
| (注8) |
筆記
(1)簽證要求豁免僅適用于生物特征護照持有人
(2)簽證要求豁免不適用于塞爾維亞協調局(塞爾維亞語:koordinacionauprava)頒發的塞爾維亞護照持有人
(4)簽證豁免適用土耳其簽發的公務護照和特殊護照持有人
(5)免簽證適用于阿聯酋簽發的外交和特殊護照的持有人
(6)免簽證要求僅適用于臺灣簽發的護照持有人,其中包括身份證明卡號
(7)免簽證只適用于持有“香港特別行政區”護照
(8)免簽證僅適用于“澳門行政區特別行政區”護照持有人
請您至少填寫手機號方便您獲取移民方案